Bugetul local 2026
Venituri3,2 mil. lei3.204.000 lei
Cheltuieli3,2 mil. lei3.204.000 lei
Aprobat prin HCL nr. 12/2026.
Buget aprobat; execuția se actualizează trimestrial.
Cheltuielile, pe capitole
| Capitol | Prevăzut |
|---|---|
| Cheltuieli de personal Salarii, contribuții | 2.310.000 lei |
| Bunuri și servicii Utilități, materiale didactice, întreținere | 520.000 lei |
| Burse și ajutoare pentru elevi | 186.000 lei |
| Investiții și dotări Mobilier, echipamente IT | 188.000 lei |
Veniturile, pe capitole
| Capitol | Prevăzut |
|---|---|
| Finanțare de bază (cost standard/elev) | 2.450.000 lei |
| Finanțare complementară de la bugetul local | 680.000 lei |
| Venituri proprii și sponsorizări | 74.000 lei |
Cifrele sunt cele din bugetul aprobat și din rapoartele de execuție. Totalurile se calculează automat din liniile publicate.