Bugetul local 2025
Venituri3,01 mil. lei3.011.760 lei
Cheltuieli3,01 mil. lei3.011.760 lei
Grad de execuție94,8%2.855.494 lei
Aprobat prin HCL nr. 9/2025.
Buget încheiat, cu execuția la 31 decembrie.
Cheltuielile, pe capitole
| Capitol | Prevăzut | Realizat | Execuție |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli de personal Salarii, contribuții | 2.171.400 lei | 2.149.686 lei | 99,0% |
| Bunuri și servicii Utilități, materiale didactice, întreținere | 488.800 lei | 430.144 lei | 88,0% |
| Burse și ajutoare pentru elevi | 174.840 lei | 166.098 lei | 95,0% |
| Investiții și dotări Mobilier, echipamente IT | 176.720 lei | 109.566 lei | 62,0% |
Veniturile, pe capitole
| Capitol | Prevăzut | Realizat | Execuție |
|---|---|---|---|
| Finanțare de bază (cost standard/elev) | 2.303.000 lei | 2.303.000 lei | 100,0% |
| Finanțare complementară de la bugetul local | 639.200 lei | 594.456 lei | 93,0% |
| Venituri proprii și sponsorizări | 69.560 lei | 56.344 lei | 81,0% |
Cifrele sunt cele din bugetul aprobat și din rapoartele de execuție. Totalurile se calculează automat din liniile publicate.